LAPPAJÄRVEN KALAVEIKKOJEN VETOUISTELUN ILTAKISAT 16.06 KÄRNÄNSALMELLA | |||||||
"NUORTEN VETO" TAVOITTEENA JOKAISEEN VENEESEEN SAADA "JUNIORI" MUKAAN | |||||||
TULOKSET PAINOKERTOIMILLA KUHA 5, HAUKI 2 , AHVEN 1. ALAMITTA HAUKI 40, KUHA 37 | |||||||
1. | OLLILA JARI | 19 470g | |||||
ANNOLA JARI | |||||||
2. | MÄKELÄ SAMUEL | 17 080 g | |||||
PURO SEIJA | |||||||
PURO MIKKO | |||||||
3. | JOKELAINEN MATTI | 16 945 g | |||||
SIRONEN JAAKKO | |||||||
NAHKALA ELMERI | |||||||
4. | HAST JUHO | 12 190 g | |||||
HAST MIKKO | |||||||
HEMMINKI MIKKO | |||||||
5. | LEHTO HENNA | 10 460 g | |||||
ORAVA ARI-PEKKA | |||||||
LEHTO ARTO | |||||||
6. | PUROLA JUUSO | 9 860 g | |||||
PUROLA HEIKKI | |||||||
ORAVA HEIKKI | |||||||
7. | KANSANAHO TIMO | 9 540 g | |||||
LAMMI AIMO | |||||||
LAMMI KAIJA | |||||||
8. | JOENSUU SIMO | 9 370 g | |||||
HANNULA ENSIO | |||||||
9. | SAVOLA JUHO | 8 720 g | |||||
SAVOLA JANNE | |||||||
SAVOLA PEKKA | |||||||
SAVOLA JARMO | |||||||
10. | NAHKALA MIRO | 7 700 g | |||||
NAHKALA JUKKA | |||||||
HÄRMÄNMAA VESA | |||||||
11. | SAVOLA ELMO | 7 685 g | |||||
SAVOLA SAMPO | |||||||
SAVOLA TUOMO | |||||||
12. | PAAKKARINEN TOMI | 4 930 g | |||||
TIMONEN JUHANI | |||||||
JOKELA PEKKA | |||||||
< < T a k a i s i n < < |